品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 貨號 | 10729 |
---|---|---|---|
規格 | Rtx-2330 105*0.25*0.20 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 順/反式脂肪酸甲酯、二氧(雜)芑同分異構體 | 應用領域 | 食品,化工,煙草,制藥 |
Rtx-2330氣相色譜柱
(高極性固定相;雙氰丙基氰丙基苯基聚硅氧烷)
• 順/反式脂肪酸甲酯、二氧(雜)芑同分異構體分析的通用柱。
順式/反式FA米E、二惡英異構體的通用柱。
溫度范圍:0°C至275°C。
相當于USP G5、G8和G48相。
Rtx-2330固定相是極性大的毛細管柱固定相。因為聚合物上接有氰基,Rtx-2330固定相有強的偶極距,并對順/反異構體化合物或共軛雙鍵化合物具有很高的選擇性。但高極性柱在熱循環時一般熱穩定性差、流失嚴重、壽命較短。為了克服這些缺陷,我們采用一種新的表面處理技術,使其與Rtx-2330所用的固定相更加相配。而且,我們改良的聚合物提升了柱的效率以及更低的流失。
因為Rt-2330固定相不是100%的鍵合相,所以不能用溶劑沖洗。
Rtx-2330和Rt-2560色譜柱不能使用溶劑清洗。這些色譜柱的固定相并不是全鍵合的,使用溶劑清洗會將固定相洗脫。
10708 Rtx-2330氣相色譜柱, 30 米, 0.25 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.25 毫米30 米
10711 Rtx-2330氣相色譜柱, 60 米, 0.25 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.25 毫米60 米
10714 Rtx-2330氣相色譜柱, 105 米, 0.25 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.25 毫米105 米
10721 Rtx-2330氣相色譜柱, 15 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米15 米
10723 Rtx-2330氣相色譜柱, 30 米, 0.25 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.25 毫米30 米
10724 Rtx-2330氣相色譜柱, 30 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米30 米
10725 Rtx-2330氣相色譜柱, 30 米, 0.53 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.53 毫米30 米
10726 Rtx-2330氣相色譜柱, 60 米, 0.25 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.25 毫米60 米
10727 Rtx-2330氣相色譜柱, 60 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米60 米
10730 Rtx-2330氣相色譜柱, 105 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米105 米
40702 Rtx-2330氣相色譜柱, 20 米, 0.18 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.18 毫米20 米
40703 Rtx-2330氣相色譜柱, 40 米, 0.18 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.18 毫米40 米
植物籽油酯交換反應的微型反應器
Rtx-2330氣相色譜柱