品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,司法,制藥,綜合 |
豚鼠elisa試劑盒
北京吉瑞森科技&南通海箬化學
檢測原理:
試劑盒采用雙抗體一步夾心法酶聯免疫吸附試驗(ELISA)。往預先包被樣本抗體的包被微孔中,依次加入標本、標準品、HRP標記的檢測抗體,經過溫育并*洗滌。用底物TMB顯色,TMB在過氧化物酶的催化下轉化成藍色,并在酸的作用下轉化成終的黃色。顏色的深淺和樣品中的樣本呈正相關。用酶標儀在450nm 波長下測定吸光度(OD 值),計算樣品濃度。
中文名稱 | 規格 |
豚鼠白細胞介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠免疫球蛋白G(IgG)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠組胺(HIS)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠組胺(HIS)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠轉化生長因子β1(TGF-β1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠轉化生長因子β1(TGF-β1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠腫瘤壞死因子α(TNF-α)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠腫瘤壞死因子α(TNF-α)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠生長激素(GH)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠生長激素(GH)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠內皮素1(ET-1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠內皮素1(ET-1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠免疫球蛋白E(IgE)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠免疫球蛋白E(IgE)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠免疫球蛋白A(IgA)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠免疫球蛋白A(IgA)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠基質金屬蛋白酶抑制因子1(TIMP-1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠基質金屬蛋白酶抑制因子1(TIMP-1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠基質金屬蛋白酶9(MMP-9)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠基質金屬蛋白酶9(MMP-9)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠肝細胞生長因子(HGF)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠肝細胞生長因子(HGF)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠γ干擾素(IFN-γ)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠γ干擾素(IFN-γ)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠端粒酶(TE)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠端粒酶(TE)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠促卵泡素(FSH)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠促卵泡素(FSH)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠腸脂肪酸結合蛋白(iFABP)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠腸脂肪酸結合蛋白(iFABP)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠表皮生長因子(EGF)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠表皮生長因子(EGF)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素1受體拮抗劑(IL1Ra)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠單核細胞趨化蛋白4(MCP-4/CCL13)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠單核細胞趨化蛋白4(MCP-4/CCL13)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素12(IL-12/P70)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素12(IL-12/P70)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠內皮型一氧化氮合成酶(eNOS)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠內皮型一氧化氮合成酶(eNOS)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠降鈣素基因相關肽(CGRP)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠降鈣素基因相關肽(CGRP)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠纖溶酶抗纖溶酶復合物(PAP)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠纖溶酶抗纖溶酶復合物(PAP)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠超氧化物歧化酶(SOD)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠超氧化物歧化酶(SOD)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠過氧化脂質/乳過氧化物酶(LPO)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠過氧化脂質/乳過氧化物酶(LPO)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠晚期糖基化終末產物(AGEs)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠晚期糖基化終末產物(AGEs)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠腦源性神經營養因子(BDNF)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠腦源性神經營養因子(BDNF)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠神經營養因子3(NT-3)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠神經營養因子3(NT-3)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠肥大細胞類胰蛋白酶(MCT)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠肥大細胞類胰蛋白酶(MCT)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素5(IL-5)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素5(IL-5)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素1β(IL-1β)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素1β(IL-1β)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠血小板活化因子(PAF)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠血小板活化因子(PAF)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素13(IL-13)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素13(IL-13)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠二胺氧化酶(DAO)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠二胺氧化酶(DAO)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠D-乳酸(D-LA)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠D-乳酸(D-LA)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠內毒素脂多糖(LPS)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠內毒素脂多糖(LPS)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠前蛋白轉化酶枯草溶菌素9(PCSK9)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠前蛋白轉化酶枯草溶菌素9(PCSK9)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠轉化生長因子β(TGF-β)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠轉化生長因子β(TGF-β)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠胰島素(INS)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠胰島素(INS)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠酪氨酸酶(TYR)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠酪氨酸酶(TYR)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠膽堿酯酶(ChE)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠膽堿酯酶(ChE)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠丙二醛(MDA)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠丙二醛(MDA)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠胰島素樣生長因子結合蛋白3(IGFBP-3)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠胰島素樣生長因子結合蛋白3(IGFBP-3)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠褪黑素(MT)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠褪黑素(MT)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠食欲肽(Hcrt)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠食欲肽(Hcrt)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素18(IL-18)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素18(IL-18)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠優黑素(eumelanin)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠優黑素(eumelanin)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠褐黑素(Pheomelanin)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠褐黑素(Pheomelanin)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠X-盒結合蛋白1(XBP-1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠X-盒結合蛋白1(XBP-1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠甘油三酯(TG)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠甘油三酯(TG)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠高密度脂蛋白(HDL)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠高密度脂蛋白(HDL)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠膽固醇(CH)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠膽固醇(CH)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素8(IL-8)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素8(IL-8)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠CXC趨化因子配體8(CXCL-8)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠CXC趨化因子配體8(CXCL-8)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠環磷酸腺苷(cAMP)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠環磷酸腺苷(cAMP)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠CC趨化因子配體20(CCL20)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠CC趨化因子配體20(CCL20)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠蛋白激酶A(PKA)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠蛋白激酶A(PKA)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠膽囊收縮素(CCK)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠膽囊收縮素(CCK)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠C-反應蛋白(CRP)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠C-反應蛋白(CRP)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠低密度脂蛋白(LDL)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠低密度脂蛋白(LDL)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠唾液淀粉酶a1(AMYa1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠唾液淀粉酶a1(AMYa1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠誘導型一氧化氮合成酶(iNOS)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠誘導型一氧化氮合成酶(iNOS)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠白細胞介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠白細胞介素1(IL-1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠高遷移率族蛋白B1(HMGB-1)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠高遷移率族蛋白B1(HMGB-1)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠補體成分5a(C5a)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠補體成分5a(C5a)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠藍氏賈第鞭毛蟲(GLS)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠藍氏賈第鞭毛蟲(GLS)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠CC趨化因子配體11(CCL11)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠CC趨化因子配體11(CCL11)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠心肌肌鈣蛋白I(cTNI)ELISA試劑盒 | 96T |
豚鼠心肌肌鈣蛋白I(cTNI)ELISA試劑盒 | 48T |
豚鼠elisa試劑盒
上一篇 : 48T 96T農殘elisa試劑盒
下一篇 : 6mlHARONSEP蜂蜜固相萃取柱寡糖檢測