品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 | 貨號 | N6502001 |
---|---|---|---|
規格 | 86.2mm | 供貨周期 | 一個月 |
主要用途 | 溫控型分流 / 不分流式 (PSS) 進樣器襯管 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,石油,煙草,制藥 |
PE分流不分流進樣器襯管
北京吉瑞森科技&南通海箬化學
溫控型分流 / 不分流式 (PSS) 進樣器襯管 | ||||||
產品描述 | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 長度 (mm) | 包裝 數量 |
部件號 | |
用于不分流操作的石英襯管 ( 與儀器一起運輸 ):適合低容量分析的理想襯管 | 1 | 4 | 86.2 | 1 | N6121006 | |
Siltek 表面滅活型玻璃 PSS 襯管:用于低體積痕量樣品分析 | 1 | 4 | 86.2 | 5 | N6502000 | |
用于分流操作的石英襯管 ( 與儀器一起運輸 ):經批準的珀金埃爾默標準型進樣器襯管 | 2 | 4 | 86.2 | 1 | N6121004 | |
用于分流操作的 Siltek 表面滅活型玻璃襯管 ( 有玻璃棉 ):惰性Z強并填充有玻璃棉的特點可使樣品達到Z佳擴散效果。其表面可在較寬的樣品 pH 范圍內保持惰性。如果纖維破損,則玻璃棉能夠起到吸附作用。 | 2 | 4 | 86.2 | 5 | N6502001 | |
用于分流操作的 Siltek 表面滅活型玻璃襯管:惰性Z強的特點可使樣品達到Z佳擴散效果。滅活后的表面可Z大限度減少流失并在較寬的樣品 pH 范圍內保持惰性。 | 2 | 4 | 86.2 | 5 | N6502002 | |
零稀釋外襯管:與 N1011446 聯用 | 2.8 | 4 | 83 | 1 | N1011447 | |
零稀釋內襯管:與 N1011447 聯用 | 2 | 73 | 1 | N1011446 | ||
上柱玻璃襯管 | 2.4 | 4 | 86.2 | 1 | N6101539 | |
用于 POC 進樣器的 Hour 玻璃襯管 | 2.4 | 4 | 19.05 | 1 | N6101703 | |
帶有硅烷化玻璃棉的石英分流襯管 | 2 | 4 | 86.2 | 1 | N6121008 | |
帶有硅烷化玻璃棉的石英分流襯管 | 2 | 4 | 86.2 | 5 | N6121009 |
PE分流不分流進樣器襯管
上一篇 : N6101390PE氣相色譜注射器
下一篇 : 親水親脂Copure HLB固相萃取柱吡咯烷酮